A revista Forbes apresentou o ranking das pessoas mais ricas do mundo de 2014. Da lista total de 1.645 pessoas, 123 tem suas fortunas derivadas da tecnologia. O homem mais rico do mundo, por exemplo, continua sendo Bill Gates desde o ano passado. A fortuna do fundador da Microsoft é estimada em US$ 76 bilhões.
Steve Balmmer, mesmo depois de ter deixado o posto de CEO da Microsoft em fevereiro, também figura entre os bilionários do planeta, com cerca de US$ 19,3 bilhões. Na lista dos mais ricos em tecnologia, ele figura em sexto lugar.
Apenas um brasileiro aparece na lista trata-se de Eduardo Saverin Co-fundador do Facebook
Veja abaixo a lista completa das 50 pessoas mais ricas do setor de tecnologia:
POSIÇÃO | NOME | FORTUNA | IDADE | FONTE | PAÍS DA CIDADANIA |
#1 | Bill Gates | US$ 76 bi | 58 | Microsoft | Estados Unidos |
#5 | Larry Ellison | US$ 48 bi | 69 | Oracle | Estados Unidos |
#17 | Larry Page | US$ 32,3 bi | 40 | Estados Unidos | |
#18 | Jeff Bezos | US$ 32 bi | 50 | Amazon.com | Estados Unidos |
#19 | Sergey Brin | US$ 31,8 bi | 40 | Estados Unidos | |
#21 | Mark Zuckerberg | US$ 28,5 bi | 29 | Estados Unidos | |
#36 | Steve Ballmer | US$ 19,3 bi | 57 | Microsoft | Estados Unidos |
#48 | Michael Dell | US$ 17,5 bi | 49 | Dell | Estados Unidos |
#56 | Paul Allen | US$ 15,9 bi | 61 | Microsoft, investimentos | Estados Unidos |
#61 | Azim Premji | US$ 15,3 bi | 68 | software | Índia |
#65 | Charles Ergen | US$ 15 bi | 61 | Dish Network | Estados Unidos |
#73 | Laurene Powell Jobs e família | US$ 14 bi | 50 | Apple, Disney | Estados Unidos |
#80 | Ma Huateng | US$ 13,4 bi | 42 | mídia de internet | China |
#91 | Robin Li | US$ 12,1 bi | 45 | busca na internet | China |
#102 | Shiv Nadar | US$ 11,1 bi | 68 | tecnologia da informação | Índia |
#122 | Jack Ma | US$ 10 bi | 49 | e-commerce | China |
#132 | Hiroshi Mikitani | US$ 9,3 bi | 49 | varejo online | Japão |
#132 | Eric Schmidt | US$ 9,3 bi | 58 | Estados Unidos | |
#147 | Hasso Plattner | US$ 8,8 bi | 70 | software | Alemanha |
#162 | Xavier Niel | US$ 8,2 bi | 46 | internet, telecom | França |
#162 | Pierre Omidyar | US$ 8,2 bi | 46 | Ebay | Estados Unidos |
#168 | David Duffield | US$ 7,7 bi | 73 | software de negócios | Estados Unidos |
#177 | James Goodnight | US$ 7,5 bi | 71 | software | Estados Unidos |
#177 | Klaus Tschira | US$ 7,5 bi | 73 | software | Alemanha |
#191 | Dietmar Hopp | US$ 7 bi | 73 | software | Alemanha |
#202 | Jan Koum | US$ 6,8 bi | 38 | Estados Unidos | |
#202 | Dustin Moskovitz | US$ 6,8 bi | 29 | Estados Unidos | |
#263 | Terry Gou | US$ 5,4 bi | 63 | eletrônicos | Taiwan |
#281 | Gordon Moore | US$ 5 bi | 85 | Intel | Estados Unidos |
#305 | Zhang Zhidong | US$ 4,8 bi | 42 | mídia de internet | China |
#328 | Jay Y. Lee | US$ 4,5 bi | 45 | Samsung | Coreia do Sul |
#328 | David Sun | US$ 4,5 bi | 62 | hardware de computador | Estados Unidos |
#328 | John Tu | US$ 4,5 bi | 73 | hardware de computador | Estados Unidos |
#354 | William Ding | US$ 4,2 bi | 42 | games online | China |
#354 | Ralph Dommermuth | US$ 4,2 bi | 50 | provedor de serviços de internet | Alemanha |
#367 | Barry Lam | US$ 4,1 bi | 64 | computadores | Taiwan |
#367 | Eduardo Saverin | US$ 4,1 bi | 31 | Brasil | |
#375 | Lei Jun | US$ 4 bi | 44 | smartphones | China |
#396 | Jeffrey Skoll | US$ 3,8 bi | 49 | Ebay | Estados Unidos |
#396 | Andreas von Bechtolsheim | US$ 3,8 bi | 58 | Alemanha | |
#408 | Jiang Bin | US$ 3,7 bi | 47 | eletrônicos | China |
#408 | John Sall | US$ 3,7 bi | 65 | software | Estados Unidos |
#430 | Reid Hoffman | US$ 3,6 bi | 46 | Estados Unidos | |
#446 | Sr. H. Ross Perot | US$ 3,5 bi | 83 | serviços de computador, imóveis | Estados Unidos |
#446 | Evan Williams | US$ 3,5 bi | 41 | Estados Unidos | |
#466 | John Doerr | US$ 3,4 bi | 62 | venture capital | Estados Unidos |
#483 | Marc Benioff | US$ 3,3 bi | 49 | software de negócios | Estados Unidos |
#483 | Fu Liquan e família | US$ 3,3 bi | 46 | eletrônicos | China |
#551 | Brian Acton | US$ 3 bi | 42 | Estados Unidos | |
#580 | David Filo | US$ 2,9 bi | 47 | Yahoo | Estados Unidos |
Eduardo Saverin é um único brasileiro a figurar na lista de 50 bilionários da Tecnologia. |